Accueil
Contact
Recrutement
Plan du site
 
PRODUITS
MOTEURS LINÉAIRES
MOTEURS COUPLES
ELECTRONIQUES
SYSTÈMES
A PROPOS D'ETEL
DOCUMENTATION
SUPPORT
NEWS
 





 

Moteur linéaire fer LMP - fiche technique & dessin

 
 
 

Cliquez sur l'icône pour télécharger la fiche technique ou le dessin correspondant :

Moteur Longueur
[mm]
Largeur
[mm]
Hauteur
[mm]
Force
cont. [N]
Force de
pointe [N]
Masse
moteur(kg)
Fiche
technique
Dessin
d'interface
Dessin 3D
LMP07-050 227 101 72.6 638 860 5.01  /
LMP07-100 227 151 72.6 1240 1880 8.42  /
LMP14-050 381.5 101 72.6 1250 1605 8.97  /
LMP14-100 381.5 151 72.6 2420 3490 15.1  /
LMP14-150 381.5 201 74.6 3580 5980 21.3

 /
LMP14-200 381.5 251 78.6 4720 7970 27.5  /
LMP21-050 535.5 101 72.6 1860 2350 12.9  /
LMP21-100 535.5 151 72.6 3610 5110 21.8  /
LMP21-150 535.5 201 74.6 5330 8750 30.7  /
LMP21-200 535.5 251 78.6 7020 11700 39.6  /
LMP28-050 704.5 101 72.6 2470 3100 16.9  /
LMP28-100 704.5 151 72.6 4790 6730 28.5  /
LMP28-150 704.5 201 74.6 7080 11500 40.1  /
LMP28-200 704.5 251 78.6 9330 15400 51.8  /

Les forces continues mentionnées ci-dessus sont données avec un refroidissement à l'eau. Consultez les fiches techniques correspondantes pour connaître les forces continues sans refroidissement à l'eau.

Cliquez ici pour télécharger la brochure complète des fiches techniques.

 
     
 
 



Contrôleurs de mouvement   Contrôleurs de position   Electroniques de positionnement   Entraînement direct   Moteurs couples   Moteurs linéaires   Systèmes   Systèmes linéaires   Systèmes multi-axes   Systèmes rotatifs